本次调查数据执行于2006年10月份,以全国20多个重要城市的主要区属划片,根据分层抽样原则选择报摊、邮亭、便利店,以统一问卷派调查员走访的调查方式,调查北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、西安、南京、沈阳、天津、杭州、昆明、长沙、济南、石家庄、郑州、长春、太原、合肥、大连、青岛、东莞、佛山、中山、江门等城市都市报零售市场的实际发行情况,调查实际访问了2000多个营业点,经过对100%已执行问卷所进行的复核表明,全部调查的访问工作均符合调查程序的规范和质量要求。
北京 平均销量 覆盖率 排名
北京晚报 115.30 98.48% 1
京华时报 43.67 98.48% 2
法制晚报 30.87 98.48% 3
北京娱乐信报 8.75 96.97% 4
北京青年报 3.70 68.18% 5
新京报 3.12 81.82% 6
北京晨报 3.11 86.36% 7
华夏时报 2.55 94.70% 8
竞报 1.15 71.97% 9
广州 平均销量 覆盖率 排名
广州日报 75.14 99.37% 1
羊城晚报 38.51 96.23% 2
南方都市报 31.74 99.37% 3
信息时报 16.46 93.71% 4
新快报 14.75 94.34% 5
南方日报 2.99 61.64% 6
上海 平均销量 覆盖率 排名
新民晚报 36.24 100.00% 1
新闻晨报 33.63 100.00% 2
新闻晚报 13.78 99.05% 3
上海青年报 10.34 88.57% 4
扬子晚报 9.05 97.14% 5
新报 6.76 89.52% 6
东方早报 3.62 99.05% 7
解放日报 3.06 92.38% 8
长沙 平均销量 覆盖率 排名
潇湘晨报 22.56 96.36% 1
长沙晚报 6.51 94.55% 2
三湘都市报 4.22 98.18% 3
湖南日报 0.09 1.82% 4
成都 平均销量 覆盖率 排名
成都商报 29.08 94.74% 1
华西都市报 22.41 93.42% 2
成都晚报 16.58 98.68% 3
天府早报 10.45 98.68% 4
成都日报 10.24 97.37% 5
天津 平均销量 覆盖率 排名
每日新报 26.81 100.00% 1
今晚报 24.63 98.31% 2
城市快报 14.06 100.00% 3
福州 平均销量 覆盖率 排名
海峡都市报 42.58 100.00% 1
福州晚报 12.35 98.18% 2
东南快报 11.25 98.18% 3
福州日报 3.02 87.27% 4
福建日报 0.75 30.91% 5
杭州 平均销量 覆盖率 排名
都市快报 37.76 100.00% 1
钱江晚报 28.79 97.33% 2
今日早报 9.08 100.00% 3
杭州日报 8.09 98.67% 4
济南 平均销量 覆盖率 排名
齐鲁晚报 51.04 94.64% 1
济南时报 47.70 91.07% 2
山东商报 46.38 92.86% 3
生活日报 27.41 92.86% 4
昆明 平均销量 覆盖率 排名
春城晚报 8.32 97.40% 1
都市时报 7.78 96.10% 2
云南信息报 3.42 87.01% 3
云南日报 0.09 7.79% 4
昆明商报 0.05 7.79% 5
南京 平均销量 覆盖率 排名
金陵晚报 59.81 97.30% 1
现代快报 47.95 95.95% 2
南京晨报 28.62 95.95% 3
扬子晚报 27.16 95.95% 4
江南时报 2.58 70.27% 5
沈阳 平均销量 覆盖率 排名
华商晨报 33.57 91.30% 1
辽沈晚报 18.49 88.41% 2
沈阳晚报 16.25 88.41% 3
时代商报 9.26 81.16% 4
沈阳日报 5.72 53.62% 5
辽宁日报 0.22 10.14% 6
武汉 平均销量 覆盖率 排名
楚天都市报 23.30 91.43% 1
楚天金报 19.89 91.43% 2
武汉晚报 14.11 91.43% 3
武汉晨报 8.20 88.57% 4
石家庄 平均销量 覆盖率 排名
燕赵晚报 18.39 100.00% 1
燕赵都市报 13.84 100.00% 2
河北青年报 6.82 95.08% 3
河北日报 0.18 27.87% 4
生活早报 0.08 1.64% 5
太原 平均销量 覆盖率 排名
太原晚报 7.83 91.53% 1
山西晚报 3.17 32.20% 2
山西青年报 1.34 67.80% 3
山西商报 1.05 55.93% 4
三晋都市报 0.78 45.76% 5
太原日报 0.73 57.63% 6
山西日报 0.05 6.78% 7
西安 平均销量 覆盖率 排名
华商报 29.73 98.67% 1
西安晚报 15.55 92.00% 2
三秦都市报 13.32 93.33% 3
西安商报 3.49 26.67% 4
陕西日报 3.28 38.67% 5
西安日报 2.69 21.33% 6
重庆 平均销量 覆盖率 排名
重庆晚报 20.35 96.30% 1
重庆商报 20.35 92.59% 2
重庆晨报 18.96 94.44% 3
渝州都市导报 16.57 53.70% 4
重庆时报 13.43 55.56% 5
重庆青年报 1.80 9.26% 6
华西都市报 0.81 14.81% 7
重庆日报 0.20 25.93% 8
注:平均销量是指调查的有效样本中平均每个零售摊亭点的实际销量。
覆盖率是指在调查结果中,该报刊有进货量的样本数占总的有效样本数之比值。
北京晚报 115.30 98.48% 1
京华时报 43.67 98.48% 2
法制晚报 30.87 98.48% 3
北京娱乐信报 8.75 96.97% 4
北京青年报 3.70 68.18% 5
新京报 3.12 81.82% 6
北京晨报 3.11 86.36% 7
华夏时报 2.55 94.70% 8
竞报 1.15 71.97% 9
广州 平均销量 覆盖率 排名
广州日报 75.14 99.37% 1
羊城晚报 38.51 96.23% 2
南方都市报 31.74 99.37% 3
信息时报 16.46 93.71% 4
新快报 14.75 94.34% 5
南方日报 2.99 61.64% 6
上海 平均销量 覆盖率 排名
新民晚报 36.24 100.00% 1
新闻晨报 33.63 100.00% 2
新闻晚报 13.78 99.05% 3
上海青年报 10.34 88.57% 4
扬子晚报 9.05 97.14% 5
新报 6.76 89.52% 6
东方早报 3.62 99.05% 7
解放日报 3.06 92.38% 8
长沙 平均销量 覆盖率 排名
潇湘晨报 22.56 96.36% 1
长沙晚报 6.51 94.55% 2
三湘都市报 4.22 98.18% 3
湖南日报 0.09 1.82% 4
成都 平均销量 覆盖率 排名
成都商报 29.08 94.74% 1
华西都市报 22.41 93.42% 2
成都晚报 16.58 98.68% 3
天府早报 10.45 98.68% 4
成都日报 10.24 97.37% 5
天津 平均销量 覆盖率 排名
每日新报 26.81 100.00% 1
今晚报 24.63 98.31% 2
城市快报 14.06 100.00% 3
福州 平均销量 覆盖率 排名
海峡都市报 42.58 100.00% 1
福州晚报 12.35 98.18% 2
东南快报 11.25 98.18% 3
福州日报 3.02 87.27% 4
福建日报 0.75 30.91% 5
杭州 平均销量 覆盖率 排名
都市快报 37.76 100.00% 1
钱江晚报 28.79 97.33% 2
今日早报 9.08 100.00% 3
杭州日报 8.09 98.67% 4
济南 平均销量 覆盖率 排名
齐鲁晚报 51.04 94.64% 1
济南时报 47.70 91.07% 2
山东商报 46.38 92.86% 3
生活日报 27.41 92.86% 4
昆明 平均销量 覆盖率 排名
春城晚报 8.32 97.40% 1
都市时报 7.78 96.10% 2
云南信息报 3.42 87.01% 3
云南日报 0.09 7.79% 4
昆明商报 0.05 7.79% 5
南京 平均销量 覆盖率 排名
金陵晚报 59.81 97.30% 1
现代快报 47.95 95.95% 2
南京晨报 28.62 95.95% 3
扬子晚报 27.16 95.95% 4
江南时报 2.58 70.27% 5
沈阳 平均销量 覆盖率 排名
华商晨报 33.57 91.30% 1
辽沈晚报 18.49 88.41% 2
沈阳晚报 16.25 88.41% 3
时代商报 9.26 81.16% 4
沈阳日报 5.72 53.62% 5
辽宁日报 0.22 10.14% 6
武汉 平均销量 覆盖率 排名
楚天都市报 23.30 91.43% 1
楚天金报 19.89 91.43% 2
武汉晚报 14.11 91.43% 3
武汉晨报 8.20 88.57% 4
石家庄 平均销量 覆盖率 排名
燕赵晚报 18.39 100.00% 1
燕赵都市报 13.84 100.00% 2
河北青年报 6.82 95.08% 3
河北日报 0.18 27.87% 4
生活早报 0.08 1.64% 5
太原 平均销量 覆盖率 排名
太原晚报 7.83 91.53% 1
山西晚报 3.17 32.20% 2
山西青年报 1.34 67.80% 3
山西商报 1.05 55.93% 4
三晋都市报 0.78 45.76% 5
太原日报 0.73 57.63% 6
山西日报 0.05 6.78% 7
西安 平均销量 覆盖率 排名
华商报 29.73 98.67% 1
西安晚报 15.55 92.00% 2
三秦都市报 13.32 93.33% 3
西安商报 3.49 26.67% 4
陕西日报 3.28 38.67% 5
西安日报 2.69 21.33% 6
重庆 平均销量 覆盖率 排名
重庆晚报 20.35 96.30% 1
重庆商报 20.35 92.59% 2
重庆晨报 18.96 94.44% 3
渝州都市导报 16.57 53.70% 4
重庆时报 13.43 55.56% 5
重庆青年报 1.80 9.26% 6
华西都市报 0.81 14.81% 7
重庆日报 0.20 25.93% 8
注:平均销量是指调查的有效样本中平均每个零售摊亭点的实际销量。
覆盖率是指在调查结果中,该报刊有进货量的样本数占总的有效样本数之比值。